← Normativa
Allergeni
Allergeni nel mondo
Confronta gli obblighi normativi paese per paese e capisci come CalcMenu li supporta.
Ogni mercato ha la propria lista di allergeni e le proprie regole di etichettatura. Ecco una panoramica dei principali obblighi.
| Paese | Testo chiave | Requisito | CalcMenu |
|---|---|---|---|
| Unione europea EU | Regulation (EU) No 1169/2011 (FIC) | 14 allergeni obbligatori, etichettatura nutrizionale, informazioni obbligatorie per alimenti preconfezionati e non. | CalcMenu calcola automaticamente i 14 allergeni dagli ingredienti e genera etichette conformi. |
| Svizzera CH | Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI) | Quadro generale per la sicurezza, l’etichettatura e l’informazione degli alimenti, inclusi gli allergeni. | CalcMenu centralizza le informazioni sugli allergeni in cucina e sui menu. |
| Stati Uniti US | Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act (FALCPA) | Obbligo di dichiarare i principali allergeni alimentari sulle etichette degli alimenti preconfezionati. | CalcMenu identifica automaticamente gli allergeni FDA in ogni ricetta. |
| FASTER Act (sesame as 9th major allergen) | Il sesamo è diventato il 9° allergene principale obbligatorio negli Stati Uniti. | CalcMenu supporta il sesamo come allergene principale fin dall’inserimento degli ingredienti. | |
| Singapore SG | Sale of Food Act / SFA food allergen guidelines | Obbligo di dichiarazione degli allergeni alimentari sui prodotti preconfezionati e nella ristorazione. | CalcMenu estrae gli allergeni da ogni ricetta per menu ed etichette SFA. |
| Thailandia TH | Thai FDA Notification on Allergen Labelling | Elenco e formattazione obbligatori degli allergeni alimentari sulle etichette thailandesi. | CalcMenu identifica gli allergeni Thai FDA e li evidenzia sulle etichette. |
| Australia AU | FSANZ Standard 1.2.3 (Mandatory declaration of allergens) | Obbligo di dichiarazione di 10 allergeni prioritari negli alimenti preconfezionati e nella ristorazione. | CalcMenu identifica i 10 allergeni FSANZ e li mostra su menu ed etichette. |
| Francia FR | Règlement (UE) No 1169/2011 | 14 allergeni obbligatori e indicazioni minime per gli alimenti. | CalcMenu calcola e mostra i 14 allergeni su menu ed etichette. |
| Austria AT | Allergeninformationsverordnung (BGBl II 175/2014) | Obbligo di documentare le informazioni sugli allergeni fornite oralmente al consumatore. | CalcMenu mantiene una traccia scritta delle informazioni sugli allergeni diffuse in sala. |
| Paesi Bassi NL | Warenwet | Sicurezza dei prodotti, etichettatura e conformità alimentare. | CalcMenu aiuta a preparare i fascicoli per le ispezioni NVWA. |
| Belgio BE | AFSCA / FAVV allergen guidelines | Raccomandazioni per la dichiarazione degli allergeni nella ristorazione e al dettaglio. | CalcMenu produce schede e menu bilingue FR/NL con gli allergeni. |
| Norvegia NO | Matloven (Food Act) | Quadro nazionale allineato al diritto UE/SEE per l’etichettatura e l’igiene. | CalcMenu prepara le informazioni necessarie per i controlli del Mattilsynet. |
| Svezia SE | Livsmedelslag (Food Act) | Quadro nazionale allineato al diritto alimentare SEE per la sicurezza alimentare. | CalcMenu aiuta a produrre gli elenchi di ingredienti e allergeni richiesti dalla Livsmedelsverket. |
| Danimarca DK | Fødevareloven (Food Act) | Quadro nazionale allineato al diritto SEE. | CalcMenu produce informazioni su allergeni e HACCP per le ispezioni danesi. |
| Finlandia FI | Elintarvikelaki (Food Act) | Quadro nazionale allineato al diritto SEE, con guide bilingue FI/SV. | CalcMenu genera etichette in finlandese e svedese se necessario. |
| Brasile BR | ANVISA allergen labelling regulations (RDC 340/2002) | Obbligo di dichiarazione dei principali allergeni alimentari sulle etichette. | CalcMenu identifica gli allergeni ANVISA nelle schede tecniche. |
| Argentina AR | ANMAT resolutions (food labelling & allergens) | Regole igieniche e di etichettatura degli alimenti, inclusi gli allergeni. | CalcMenu aiuta a strutturare le informazioni prodotto per i fascicoli ANMAT. |
| Nuova Zelanda NZ | Food Standards Code (MPI enforcement) | Dichiarazione degli allergeni e programmi basati sul rischio (NCPP). | CalcMenu documenta allergeni e programmi basati sul rischio. |
| Giappone JP | Consumer Affairs Agency allergen rules | 7 allergeni obbligatori e 20 raccomandati, con indicazioni dettagliate degli ingredienti. | CalcMenu identifica gli allergeni CAA obbligatori e raccomandati. |
| Corea del Sud KR | Food Labeling Standards (MFDS) | Sezione allergeni obbligatoria con elenco specifico per la Corea. | CalcMenu supporta l’elenco coreano degli allergeni per l’esportazione. |
| India IN | Food Safety and Standards Act 2006 / FSSAI | Dichiarazione degli allergeni comuni e etichettatura obbligatoria per alimenti confezionati. | CalcMenu identifica gli allergeni comuni per i mercati indiani. |
Queste schede sono indicative. Verifica sempre con le autorità locali per l’interpretazione definitiva.
Parla di conformità con un esperto
Confronta gli obblighi normativi paese per paese e capisci come CalcMenu li supporta.