← Normativa
HACCP e sicurezza
HACCP e sicurezza nel mondo
Confronta gli obblighi normativi paese per paese e capisci come CalcMenu li supporta.
Ogni mercato ha la propria lista di allergeni e le proprie regole di etichettatura. Ecco una panoramica dei principali obblighi.
| Paese | Testo chiave | Requisito | CalcMenu |
|---|---|---|---|
| Unione europeaEU | Regulation (EC) No 852/2004 (Hygiene Package) | Gli operatori del settore alimentare devono attuare procedure basate sui principi HACCP e tenerle aggiornate. | CalcMenu documenta temperature, tracciabilità e schede di pulizia per un fascicolo HACCP pronto per l’audit. |
| Stati UnitiUS | Food Safety Modernization Act (FSMA) | Passaggio da una logica reattiva a controlli preventivi documentati, con piano di analisi dei pericoli. | CalcMenu traccia lotti, temperature e schede di pulizia per giustificare i controlli preventivi. |
| FSMA Rule 204 (Food Traceability Rule) | La regola FSMA 204 (Food Traceability Rule) impone requisiti di registrazione aggiuntivi per gli alimenti ad alto rischio lungo tutta la catena di fornitura — appare ormai come requisito nei contratti dei fornitori statunitensi. | CalcMenu traccia già oggi i lotti di produzione e genera uno storico completo di stampa e produzione — il nucleo di ciò che richiede la tracciabilità FSMA 204, non un elemento di roadmap. | |
| Emirati Arabi UnitiAE | Federal Law No. 10/2015 on food safety | Quadro nazionale di sicurezza alimentare, registrazione degli stabilimenti e ispezioni. | CalcMenu conserva i fascicoli HACCP e i registri di ispezione accessibili in pochi clic. |
| Arabia SauditaSA | SFDA Food Law | Quadro normativo per gli alimenti, le importazioni e la sicurezza sanitaria. | CalcMenu struttura i fascicoli prodotto e le tracciabilità per gli audit SFDA. |
| SingaporeSG | Environmental Public Health (Food Hygiene) Regulations | Requisiti di igiene, HACCP e tenuta dei registri per gli esercizi di ristorazione. | CalcMenu conserva piani di pulizia, temperature e tracciabilità per le ispezioni SFA. |
| Food Regulations (additives, contaminants, labelling) | Regole sugli additivi, contaminanti e indicazioni obbligatorie per gli alimenti venduti a Singapore. | CalcMenu conserva gli elenchi di ingredienti e additivi per verificare la conformità SFA. | |
| ThailandiaTH | Food Act B.E. 2522 (1979) | Quadro generale di controllo degli alimenti, degli stabilimenti e delle importazioni. | CalcMenu centralizza i documenti prodotto e le procedure operative standardizzate. |
| MalesiaMY | Food Hygiene Regulations 2009 | Requisiti di igiene, formazione del personale e tenuta dei registri per gli stabilimenti. | CalcMenu conserva piani di pulizia, temperature e schede di formazione. |
| AustraliaAU | Australia New Zealand Food Standards Code — food safety standards | Standard 3.2.2 e 3.2.2A su sicurezza alimentare, HACCP e tenuta dei registri. | CalcMenu struttura i piani HACCP e i registri richiesti dagli standard FSANZ. |
| GermaniaDE | Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV) | Gli operatori alimentari devono attuare HACCP e formare il personale. | CalcMenu documenta le procedure HACCP e la formazione del personale. |
| PoloniaPL | Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia | Obblighi HACCP e ispezioni ufficiali degli alimenti. | CalcMenu mantiene i registri HACCP pronti per le ispezioni GIJHARS. |
| CanadaCA | Safe Food for Canadians Regulations (SFCR) | Licenze, piani di controllo preventivi e tracciabilità per alimenti importati, esportati e interprovinciali. | CalcMenu conserva piani di controllo, lotti e tracciabilità per SFCR. |
| SudafricaZA | Regulation R638 (food premises hygiene) | Requisiti generali di igiene per tutti i locali alimentari. | CalcMenu conserva i registri di igiene e pulizia per R638. |
Queste schede sono indicative. Verifica sempre con le autorità locali per l’interpretazione definitiva.
Parla di conformità con un esperto
Confronta gli obblighi normativi paese per paese e capisci come CalcMenu li supporta.