← Normativa
HACCP y seguridad alimentaria
HACCP y seguridad alimentaria en el mundo
Compare los requisitos normativos por país y entienda cómo los cubre CalcMenu.
Cada mercado tiene su propia lista de alérgenos y sus normas de etiquetado. Aquí tiene un resumen de las principales obligaciones.
| País | Texto clave | Requisito | CalcMenu |
|---|---|---|---|
| Unión Europea EU | Regulation (EC) No 852/2004 (Hygiene Package) | Los operadores de empresas alimentarias deben implantar procedimientos basados en los principios HACCP y mantenerlos al día. | CalcMenu documenta temperaturas, trazabilidad y registros de limpieza para un expediente HACCP listo para auditoría. |
| Estados Unidos US | Food Safety Modernization Act (FSMA) | Sustituye el enfoque reactivo por controles preventivos documentados, respaldados por un plan de análisis de peligros. | CalcMenu registra lotes, temperaturas y registros de limpieza para justificar los controles preventivos. |
| Emiratos Árabes Unidos AE | Federal Law No. 10/2015 on food safety | Marco nacional de seguridad alimentaria que regula el registro de establecimientos y las inspecciones. | CalcMenu conserva los expedientes HACCP y los registros de inspección accesibles en pocos clics. |
| Arabia Saudita SA | SFDA Food Law | Marco normativo que regula los alimentos, las importaciones y la seguridad alimentaria. | CalcMenu estructura los expedientes de producto y la trazabilidad para las auditorías de la SFDA. |
| Singapur SG | Environmental Public Health (Food Hygiene) Regulations | Requisitos de higiene, HACCP y conservación de registros aplicables a los establecimientos de restauración. | CalcMenu conserva los planes de limpieza, temperaturas y trazabilidad para las inspecciones de la SFA. |
| Food Regulations (additives, contaminants, labelling) | Normas sobre aditivos, contaminantes e indicaciones obligatorias para los alimentos vendidos en Singapur. | CalcMenu conserva las listas de ingredientes y aditivos para verificar el cumplimiento de la SFA. | |
| Tailandia TH | Food Act B.E. 2522 (1979) | Marco general de control de alimentos, establecimientos e importaciones. | CalcMenu centraliza los documentos de producto y los procedimientos operativos estandarizados. |
| Malasia MY | Food Hygiene Regulations 2009 | Requisitos de higiene, formación del personal y mantenimiento de registros para los establecimientos. | CalcMenu conserva los planes de limpieza, temperaturas y fichas de formación. |
| Australia AU | Australia New Zealand Food Standards Code — food safety standards | Estándares 3.2.2 y 3.2.2A sobre seguridad alimentaria, HACCP y mantenimiento de registros. | CalcMenu estructura los planes HACCP y los registros exigidos por los estándares FSANZ. |
| Alemania DE | Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV) | Las empresas alimentarias deben implantar el sistema HACCP y formar a su personal. | CalcMenu documenta los procedimientos HACCP y la formación del personal. |
| Polonia PL | Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia | Obligaciones HACCP e inspecciones oficiales de alimentos. | CalcMenu mantiene sus registros HACCP listos para las inspecciones de GIJHARS. |
| Canadá CA | Safe Food for Canadians Regulations (SFCR) | Regula las licencias, los planes de control preventivo y la trazabilidad de los alimentos importados, exportados y de comercio interprovincial. | CalcMenu conserva los planes de control, lotes y trazabilidad para SFCR. |
| Sudáfrica ZA | Regulation R638 (food premises hygiene) | Requisitos generales de higiene para todos los locales alimentarios. | CalcMenu conserva los registros de higiene y limpieza para R638. |
Estas fichas tienen carácter orientativo. Consulte siempre a las autoridades locales para la interpretación definitiva.
Hablar de cumplimiento normativo con un experto
Compare los requisitos normativos por país y entienda cómo los cubre CalcMenu.