← Regelgeving
Etikettering
Etikettering wereldwijd
Vergelijk de regelgevingsvereisten per land en begrijp hoe CalcMenu ze ondersteunt.
Elke markt heeft zijn eigen allergenlijst en etiketteringsregels. Hier een overzicht van de belangrijkste verplichtingen.
| Land | Belangrijke tekst | Vereiste | CalcMenu |
|---|---|---|---|
| ZwitserlandCH | Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAI) | Specificeert de etiketteringsregels, verplichte vermeldingen en toleranties. | CalcMenu genereert etiketten met de verplichte vermeldingen op basis van de recepten. |
| Verenigde StatenUS | New York A6558A/S5381 | De New Yorkse wet A6558A/S5381 vereist schriftelijke allergeenmelding voor voorverpakte levensmiddelen die direct ter plaatse worden verkocht — delicatessenzaken, in-store bakkerijen, cafés, restaurant grab-and-go en hotellocaties. Dekt alle 9 belangrijke FDA-allergenen. | CalcMenu berekent de 9 FDA-allergenen al op basis van de ingrediënten van uw recepten. Het New York-specifieke etiketformaat is in ontwikkeling, doel Q3 2026. |
| California ADDE Act | De Californische ADDE Act vereist allergeenmelding per menu-item voor ketens met 20 of meer vestigingen die al onder de federale menu-etikettering vallen — op fysieke menu's, digitale menu's, menuborden en QR-bestellingen. Van kracht sinds 1 juli 2026. | De receptgebaseerde allergeengegevens van CalcMenu zijn vandaag al klaar. Het Californië-specifieke formaat voor melding per menu-item op fysieke, digitale en QR-menu's is in ontwikkeling, doel Q3 2026. | |
| MexicoMX | NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (etiquetado) | Algemene etikettering, ingrediëntenlijst, allergenen en achthoekige voedingswaarschuwingen. | CalcMenu berekent voedingswaarden en formatteert de ingrediëntenlijst voor de NOM-051-export. |
| Verenigde Arabische EmiratenAE | GSO standards (labelling & allergens) | GCC-normen voor etikettering, allergenen en taalvereisten (Arabisch verplicht). | CalcMenu genereert meertalige etiketten inclusief Arabisch en vermeldt de GSO-allergenen. |
| Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) | Registratie en conformiteit van levensmiddelen die in de VAE worden geïmporteerd of geproduceerd. | CalcMenu centraliseert receptuurfiches en productdocumenten voor de ECAS-registratie. | |
| Saoedi-ArabiëSA | SFDA Requirements for Nutritional Labelling | Verplicht formaat en verplichte inhoud van de voedingswaardetabel op Arabische etiketten. | CalcMenu berekent de voedingswaarden en formatteert deze voor de SFDA-etikettering. |
| SingaporeSG | Nutri-Grade beverage markings (Food (Amendment) Regulations 2022) | Verplichte gradering van voorverpakte dranken op basis van suiker- en verzadigd vetgehalte. | CalcMenu berekent de voedingsprofielen om de Nutri-Grade te bepalen. |
| ThailandTH | Thai FDA labelling notifications | Regels voor verplichte vermeldingen, allergenen en voedingswaarschuwingen. | CalcMenu genereert ingrediëntenlijsten en voedingswaardetabellen in de vereiste formaten. |
| Thai FDA Notification on Nutrition Labelling | Formaat van de voedingswaardetabel en verplichte vermeldingen voor voorverpakte levensmiddelen. | CalcMenu genereert voedingswaardetabellen in de formaten die de Thai FDA vereist. | |
| MaleisiëMY | Food Act 1983 / Food Regulations 1985 | Verplichte etikettering, allergenen, voedingsclaims en additieven. | CalcMenu genereert tweetalige etiketten en berekent de allergenen volgens de Maleisische lijsten. |
| Food Regulations (Amendment) — nutrition labelling | Verplichte voedingswaarde-informatie, suikers, natrium en vetten op de verpakking. | CalcMenu berekent de voedingswaarden voor de Maleisische etikettering. | |
| FilipijnenPH | Quezon City Calorie Labeling Ordinance (SP-3254, S. 2024) | Verordening SP-3254 (S. 2024) van Quezon City verplicht restaurants en horecazaken om het aantal calorieën (kcal) per portie op het menu te vermelden, in een lettergrootte vergelijkbaar met de naam van het gerecht. Gefaseerde invoering vanaf december 2025 (ketens met 5 of meer vestigingen in Quezon City), uitgebreid naar kleinere exploitanten over drie jaar; dagschotels, menu-items die minder dan 60 dagen op de kaart staan, aangepaste bestellingen, kruiden en specerijen zijn uitgezonderd. | CalcMenu berekent de calorieën per portie al op basis van de receptingrediënten — de onderliggende data die deze verordening vereist, is vandaag al klaar. Het Quezon City-specifieke menuformaat (lettergrootte afgestemd op de gerechtnaam) is in ontwikkeling. |
| AustraliëAU | Country of Origin Labelling (CoOL) | Verplichte oorsprongsvermelding voor veel levensmiddelen die in Australië worden verkocht. | CalcMenu bewaart leveranciersgegevens en ingrediëntenoorsprong voor CoOL. |
| FSANZ Standard 1.2.10 (characterising ingredients) | Regels voor kenmerkende ingrediënten en de op het etiket vermelde verhoudingen. | CalcMenu berekent de percentages kenmerkende ingrediënten voor de etikettering. | |
| Verenigd KoninkrijkUK | Natasha’s Law (Food Information (Amendment) (England) Regulations 2019) | Verplichte etikettering van ingrediënten en allergenen op PPDS-producten. | CalcMenu genereert automatisch PPDS-etiketten met ingrediënten en allergenen. |
| ChinaCN | GB 7718 (prepackaged food labelling) | Verplichte vermeldingen in het Chinees, waaronder allergenen en de ingrediëntenlijst. | CalcMenu genereert de ingrediënten- en allergenenlijsten voor de Chinese export. |
Deze factsheets zijn ter informatie. Controleer altijd bij lokale autoriteiten voor de definitieve interpretatie.
Praat over naleving met een expert
Vergelijk de regelgevingsvereisten per land en begrijp hoe CalcMenu ze ondersteunt.