← Normativa
Etiquetado
Etiquetado en el mundo
Compare los requisitos normativos por país y entienda cómo los cubre CalcMenu.
Cada mercado tiene su propia lista de alérgenos y sus normas de etiquetado. Aquí tiene un resumen de las principales obligaciones.
| País | Texto clave | Requisito | CalcMenu |
|---|---|---|---|
| SuizaCH | Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAI) | Especifica las normas de etiquetado, las menciones obligatorias y las tolerancias. | CalcMenu genera etiquetas con las menciones obligatorias en función de las recetas. |
| Estados UnidosUS | New York A6558A/S5381 | La ley de Nueva York A6558A/S5381 exige notificación escrita de alérgenos para alimentos preenvasados vendidos directamente en el local — delicatessens, panaderías internas, cafeterías, comida para llevar de restaurantes y establecimientos hoteleros. Cubre los 9 alérgenos principales de la FDA. | CalcMenu ya calcula los 9 alérgenos de la FDA a partir de los ingredientes de sus recetas. El formato de etiqueta específico de Nueva York está en desarrollo, con objetivo para el T3 2026. |
| California ADDE Act | La ley californiana ADDE exige notificación de alérgenos por artículo de menú para cadenas con 20 o más locales ya sujetas al etiquetado federal de menús — en menús físicos, digitales, tableros de menú y pedidos por código QR. En vigor desde el 1 de julio de 2026. | Los datos de alérgenos de CalcMenu, basados en la receta, ya están listos hoy. El formato de declaración por artículo de menú específico de California, en soportes físicos, digitales y QR, está en desarrollo, con objetivo para el T3 2026. | |
| MéxicoMX | NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (etiquetado) | Etiquetado general, lista de ingredientes, alérgenos y advertencias nutricionales octogonales. | CalcMenu calcula los valores nutricionales y da formato a la lista de ingredientes para la exportación NOM-051. |
| Emiratos Árabes UnidosAE | GSO standards (labelling & allergens) | Normas del CCG sobre etiquetado, alérgenos y requisitos lingüísticos (árabe obligatorio). | CalcMenu genera etiquetas multilingües, incluido el árabe, y enumera los alérgenos GSO. |
| Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) | Registro y conformidad de los productos alimentarios importados o fabricados en los EAU. | CalcMenu centraliza las fichas técnicas y los documentos de producto para el registro ECAS. | |
| Arabia SauditaSA | SFDA Requirements for Nutritional Labelling | Formato y contenido obligatorios de la tabla nutricional en las etiquetas en árabe. | CalcMenu calcula los valores nutricionales y les da formato para el etiquetado de la SFDA. |
| SingapurSG | Nutri-Grade beverage markings (Food (Amendment) Regulations 2022) | Clasificación obligatoria de bebidas preenvasadas según su contenido de azúcar y grasas saturadas. | CalcMenu calcula los perfiles nutricionales para determinar el Nutri-Grade. |
| TailandiaTH | Thai FDA labelling notifications | Normas sobre indicaciones obligatorias, alérgenos y advertencias nutricionales. | CalcMenu genera las listas de ingredientes y las tablas nutricionales en los formatos requeridos. |
| Thai FDA Notification on Nutrition Labelling | Formato de la tabla nutricional e indicaciones obligatorias para los alimentos preenvasados. | CalcMenu genera las tablas nutricionales en los formatos exigidos por la Thai FDA. | |
| MalasiaMY | Food Act 1983 / Food Regulations 1985 | Etiquetado obligatorio, alérgenos, declaraciones nutricionales y aditivos. | CalcMenu genera etiquetas bilingües y calcula los alérgenos según las listas malasias. |
| Food Regulations (Amendment) — nutrition labelling | Información nutricional obligatoria, azúcares, sodio y grasas en el envase. | CalcMenu calcula los valores nutricionales para el etiquetado malasio. | |
| FilipinasPH | Quezon City Calorie Labeling Ordinance (SP-3254, S. 2024) | La ordenanza SP-3254 (S. 2024) de Quezon City exige que restaurantes y establecimientos de alimentación muestren el recuento calórico (kcal) por ración en los menús, en un tamaño de letra comparable al del nombre del plato. Implementación escalonada desde diciembre de 2025 (cadenas con 5 o más locales en Quezon City), ampliada a operadores más pequeños durante tres años; los platos del día, artículos con menos de 60 días en el menú, pedidos personalizados, condimentos y especias están exentos. | CalcMenu ya calcula las calorías por ración a partir de los ingredientes de la receta — el dato subyacente que exige esta ordenanza está listo hoy mismo. El formato de menú específico de Quezon City (tamaño de letra a la par del nombre del plato) está en desarrollo. |
| AustraliaAU | Country of Origin Labelling (CoOL) | Etiquetado obligatorio del país de origen para muchos alimentos vendidos en Australia. | CalcMenu conserva las fichas de proveedores y los orígenes de los ingredientes para CoOL. |
| FSANZ Standard 1.2.10 (characterising ingredients) | Normas sobre ingredientes caracterizantes y proporciones indicadas en la etiqueta. | CalcMenu calcula los porcentajes de ingredientes caracterizantes para el etiquetado. | |
| Reino UnidoUK | Natasha’s Law (Food Information (Amendment) (England) Regulations 2019) | Etiquetado obligatorio de ingredientes y alérgenos en los alimentos PPDS. | CalcMenu genera automáticamente etiquetas PPDS con ingredientes y alérgenos. |
| ChinaCN | GB 7718 (prepackaged food labelling) | Indicaciones obligatorias en chino, incluidos los alérgenos y la lista de ingredientes. | CalcMenu genera las listas de ingredientes y alérgenos requeridas para exportar a China. |
Estas fichas tienen carácter orientativo. Consulte siempre a las autoridades locales para la interpretación definitiva.
Hablar de cumplimiento normativo con un experto
Compare los requisitos normativos por país y entienda cómo los cubre CalcMenu.