← Réglementation
Étiquetage
Étiquetage dans le monde
Comparer les exigences réglementaires pays par pays et comprendre comment CalcMenu les prend en charge.
Chaque marché a sa propre liste d'allergènes et ses règles d'étiquetage. Voici un aperçu des principales obligations.
| Pays | Texte clé | Exigence | CalcMenu |
|---|---|---|---|
| SuisseCH | Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAI) | Précise les règles d’étiquetage, les mentions obligatoires et les tolérances. | CalcMenu génère des étiquettes avec les mentions obligatoires en fonction des recettes. |
| États-UnisUS | New York A6558A/S5381 | La loi new-yorkaise A6558A/S5381 impose une notification écrite des allergènes pour les aliments préemballés vendus directement sur place — delis, boulangeries en magasin, cafés, restauration à emporter et établissements hôteliers. Couvre les 9 allergènes majeurs de la FDA. | CalcMenu calcule déjà les 9 allergènes FDA à partir des ingrédients de vos recettes. Le format d'étiquette spécifique à New York est en développement, avec un objectif au T3 2026. |
| California ADDE Act | La loi californienne ADDE impose une notification des allergènes par article de menu pour les chaînes de 20 établissements ou plus déjà soumises à l'étiquetage fédéral des menus — sur les menus physiques, numériques, les tableaux de menu et les commandes par QR code. En vigueur depuis le 1er juillet 2026. | Les données d'allergènes de CalcMenu, basées sur la recette, sont prêtes dès aujourd'hui. Le format de déclaration par article de menu spécifique à la Californie, sur supports physiques, numériques et QR, est en développement, avec un objectif au T3 2026. | |
| MexiqueMX | NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (etiquetado) | Étiquetage général, liste d’ingrédients, allergènes et avertissements nutritionnels octogonaux. | CalcMenu calcule les valeurs nutritionnelles et met en forme la liste d’ingrédients pour l’export NOM-051. |
| Émirats arabes unisAE | GSO standards (labelling & allergens) | Standards du CCG sur l’étiquetage, les allergènes et les exigences linguistiques (arabe obligatoire). | CalcMenu génère des étiquettes multilingues incluant l’arabe et liste les allergènes GSO. |
| Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) | Enregistrement et conformité des produits alimentaires importés ou fabriqués aux Émirats. | CalcMenu centralise les fiches techniques et documents produits pour l’enregistrement ECAS. | |
| Arabie saouditeSA | SFDA Requirements for Nutritional Labelling | Format et contenu obligatoires du tableau nutritionnel sur les étiquettes arabes. | CalcMenu calcule les valeurs nutritionnelles et les met en forme pour l’étiquetage SFDA. |
| SingapourSG | Nutri-Grade beverage markings (Food (Amendment) Regulations 2022) | Marquage obligatoire des boissons préemballées selon leur teneur en sucre et en graisses saturées. | CalcMenu calcule les profils nutritionnels pour déterminer le grade Nutri-Grade. |
| ThaïlandeTH | Thai FDA labelling notifications | Règles sur les mentions obligatoires, allergènes et avertissements nutritionnels. | CalcMenu produit les listes d’ingrédients et les tableaux nutritionnels aux formats demandés. |
| Thai FDA Notification on Nutrition Labelling | Format du tableau nutritionnel et mentions obligatoires pour les aliments préemballés. | CalcMenu génère les tableaux nutritionnels aux formats exigés par la Thai FDA. | |
| MalaisieMY | Food Act 1983 / Food Regulations 1985 | Étiquetage obligatoire, allergènes, revendications nutritionnelles et additifs. | CalcMenu génère des étiquettes bilingues et calcule les allergènes selon les listes malaisiennes. |
| Food Regulations (Amendment) — nutrition labelling | Mentions nutritionnelles obligatoires, sucres, sodium et graisses sur les emballages. | CalcMenu calcule les valeurs nutritionnelles pour l’étiquetage malaisien. | |
| PhilippinesPH | Quezon City Calorie Labeling Ordinance (SP-3254, S. 2024) | L'ordonnance SP-3254 (S. 2024) de Quezon City impose aux restaurants et établissements alimentaires d'afficher le nombre de calories (kcal) par portion sur les menus, dans une taille de police comparable à celle du nom du plat. Déploiement progressif à partir de décembre 2025 (chaînes de 5 établissements ou plus à Quezon City), étendu aux plus petits exploitants sur trois ans ; les plats du jour, les articles au menu depuis moins de 60 jours, les commandes personnalisées, les condiments et épices sont exemptés. | CalcMenu calcule déjà les calories par portion à partir des ingrédients de la recette — la donnée sous-jacente exigée par cette ordonnance est prête dès aujourd'hui. Le format de menu spécifique à Quezon City (taille de police assortie au nom du plat) est en développement. |
| AustralieAU | Country of Origin Labelling (CoOL) | Marquage obligatoire du pays d’origine pour de nombreux aliments vendus en Australie. | CalcMenu conserve les fiches fournisseurs et origines des ingrédients pour CoOL. |
| FSANZ Standard 1.2.10 (characterising ingredients) | Règles sur les ingrédients caractéristiques et les proportions affichées sur l’étiquette. | CalcMenu calcule les pourcentages d’ingrédients caractéristiques pour l’étiquetage. | |
| Royaume-UniUK | Natasha’s Law (Food Information (Amendment) (England) Regulations 2019) | Obligation d’étiqueter les ingrédients et allergènes sur les PPDS. | CalcMenu génère automatiquement les étiquettes PPDS avec ingrédients et allergènes. |
| ChineCN | GB 7718 (prepackaged food labelling) | Mentions obligatoires en chinois, dont les allergènes et la liste d’ingrédients. | CalcMenu produit les listes d’ingrédients et allergènes pour l’export chinois. |
Ces fiches sont données à titre indicatif. Vérifiez toujours auprès des autorités locales pour l'interprétation définitive.
Parler conformité avec un expert
Comparer les exigences réglementaires pays par pays et comprendre comment CalcMenu les prend en charge.