← Regulierung
Etikettierung
Etikettierung weltweit
Vergleichen Sie die regulatorischen Anforderungen nach Land und verstehen Sie, wie CalcMenu sie unterstützt.
Jeder Markt hat seine eigene Allergenliste und Kennzeichnungsregeln. Hier ein Überblick über die wichtigsten Pflichten.
| Land | Wichtiger Text | Anforderung | CalcMenu |
|---|---|---|---|
| SchweizCH | Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAI) | Präzisiert Etikettierungsregeln, Pflichtangaben und Toleranzen. | CalcMenu erzeugt Etiketten mit den Pflichtangaben basierend auf Rezepten. |
| Vereinigte StaatenUS | New York A6558A/S5381 | Das New Yorker Gesetz A6558A/S5381 verlangt eine schriftliche Allergenkennzeichnung für direkt vor Ort verkaufte, vorverpackte Lebensmittel — Feinkostläden, hauseigene Bäckereien, Cafés, Restaurant-Grab-and-Go und Hotelbetriebe. Deckt alle 9 FDA-Hauptallergene ab. | CalcMenu berechnet die 9 FDA-Allergene bereits aus den Zutaten Ihrer Rezepte. Das New-York-spezifische Etikettenformat ist in Entwicklung, Zielquartal Q3 2026. |
| California ADDE Act | Das kalifornische ADDE Act verlangt eine Allergenkennzeichnung pro Menüpunkt für Ketten mit 20 oder mehr Standorten, die bereits der föderalen Menükennzeichnung unterliegen — auf physischen und digitalen Speisekarten, Menütafeln und QR-Bestellungen. In Kraft seit 1. Juli 2026. | Die rezeptbasierten Allergendaten von CalcMenu sind bereits heute einsatzbereit. Das kalifornienspezifische Format zur Deklaration pro Menüpunkt auf physischen, digitalen und QR-Speisekarten ist in Entwicklung, Zielquartal Q3 2026. | |
| MexikoMX | NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (etiquetado) | Allgemeine Kennzeichnung, Zutatenliste, Allergene und achteckige Ernährungswarnhinweise. | CalcMenu berechnet Nährwerte und formatiert die Zutatenliste für den NOM-051-Export. |
| Vereinigte Arabische EmirateAE | GSO standards (labelling & allergens) | GCC-Standards zur Kennzeichnung, Allergenen und Sprachanforderungen (Arabisch obligatorisch). | CalcMenu erzeugt mehrsprachige Etiketten einschließlich Arabisch und listet GSO-Allergene. |
| Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) | Registrierung und Konformität von importierten oder in den VAE hergestellten Lebensmitteln. | CalcMenu bündelt Rezepturen und Produktdokumente für die ECAS-Registrierung. | |
| Saudi-ArabienSA | SFDA Requirements for Nutritional Labelling | Format und Inhalt der Pflicht-Nährwerttabelle auf arabischen Etiketten. | CalcMenu berechnet Nährwerte und formatiert sie für die SFDA-Kennzeichnung. |
| SingapurSG | Nutri-Grade beverage markings (Food (Amendment) Regulations 2022) | Pflichtkennzeichnung von verpackten Getränken nach Zuckergehalt und gesättigten Fetten. | CalcMenu berechnet Nährwertprofile zur Bestimmung des Nutri-Grade. |
| ThailandTH | Thai FDA labelling notifications | Regeln zu Pflichtangaben, Allergenen und Ernährungswarnhinweisen. | CalcMenu erzeugt Zutatenlisten und Nährwerttabellen in den geforderten Formaten. |
| Thai FDA Notification on Nutrition Labelling | Format der Nährwerttabelle und Pflichtangaben für verpackte Lebensmittel. | CalcMenu erzeugt Nährwerttabellen in den von der Thai FDA geforderten Formaten. | |
| MalaysiaMY | Food Act 1983 / Food Regulations 1985 | Pflichtkennzeichnung, Allergene, Ernährungsclaims und Zusatzstoffe. | CalcMenu erzeugt zweisprachige Etiketten und berechnet Allergene nach malaysischen Listen. |
| Food Regulations (Amendment) — nutrition labelling | Pflichtige Nährwertangaben, Zucker, Natrium und Fette auf Verpackungen. | CalcMenu berechnet Nährwerte für die malaysische Kennzeichnung. | |
| PhilippinenPH | Quezon City Calorie Labeling Ordinance (SP-3254, S. 2024) | Die Verordnung SP-3254 (S. 2024) von Quezon City verpflichtet Restaurants und Gastronomiebetriebe, die Kalorienzahl (kcal) pro Portion auf der Speisekarte anzugeben, in einer Schriftgröße vergleichbar mit dem Gerichtnamen. Stufenweise Einführung ab Dezember 2025 (Ketten mit 5 oder mehr Filialen in Quezon City), Ausweitung auf kleinere Betriebe über drei Jahre; Tagesgerichte, seit weniger als 60 Tagen angebotene Menüpunkte, individuelle Bestellungen, Gewürze und Beilagen sind ausgenommen. | CalcMenu berechnet die Kalorien pro Portion bereits aus den Rezeptzutaten — die von dieser Verordnung geforderte Grunddatenlage ist schon heute vorhanden. Das Quezon-City-spezifische Speisekartenformat (passende Schriftgröße neben dem Gerichtnamen) ist in Entwicklung. |
| AustralienAU | Country of Origin Labelling (CoOL) | Pflichtige Ursprungskennzeichnung für viele in Australien verkaufte Lebensmittel. | CalcMenu bewahrt Lieferantenakten und Ursprünge der Zutaten für CoOL. |
| FSANZ Standard 1.2.10 (characterising ingredients) | Regeln zu kennzeichnenden Zutaten und auf Etiketten angegebenen Anteilen. | CalcMenu berechnet die Anteile kennzeichnender Zutaten für die Etikettierung. | |
| Vereinigtes KönigreichUK | Natasha’s Law (Food Information (Amendment) (England) Regulations 2019) | Pflicht zur Kennzeichnung von Zutaten und Allergenen auf PPDS. | CalcMenu erzeugt automatisch PPDS-Etiketten mit Zutaten und Allergenen. |
| ChinaCN | GB 7718 (prepackaged food labelling) | Pflichtangaben auf Chinesisch, einschließlich Allergenen und Zutatenliste. | CalcMenu erzeugt Zutaten- und Allergenlisten für den chinesischen Export. |
Diese Faktenblätter sind als Hinweis gedacht. Bitte verifizieren Sie bei lokalen Behörden für die endgültige Auslegung.
Mit einem Experten über Compliance sprechen
Vergleichen Sie die regulatorischen Anforderungen nach Land und verstehen Sie, wie CalcMenu sie unterstützt.