← Regelgeving
Etikettering
Etikettering wereldwijd
Vergelijk de regelgevingsvereisten per land en begrijp hoe CalcMenu ze ondersteunt.
Elke markt heeft zijn eigen allergenlijst en etiketteringsregels. Hier een overzicht van de belangrijkste verplichtingen.
| Land | Belangrijke tekst | Vereiste | CalcMenu |
|---|---|---|---|
| Zwitserland CH | Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAI) | Specificeert de etiketteringsregels, verplichte vermeldingen en toleranties. | CalcMenu genereert etiketten met de verplichte vermeldingen op basis van de recepten. |
| Mexico MX | NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (etiquetado) | Algemene etikettering, ingrediëntenlijst, allergenen en achthoekige voedingswaarschuwingen. | CalcMenu berekent voedingswaarden en formatteert de ingrediëntenlijst voor de NOM-051-export. |
| Verenigde Arabische Emiraten AE | GSO standards (labelling & allergens) | GCC-normen voor etikettering, allergenen en taalvereisten (Arabisch verplicht). | CalcMenu genereert meertalige etiketten inclusief Arabisch en vermeldt de GSO-allergenen. |
| Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) | Registratie en conformiteit van levensmiddelen die in de VAE worden geïmporteerd of geproduceerd. | CalcMenu centraliseert receptuurfiches en productdocumenten voor de ECAS-registratie. | |
| Saoedi-Arabië SA | SFDA Requirements for Nutritional Labelling | Verplicht formaat en verplichte inhoud van de voedingswaardetabel op Arabische etiketten. | CalcMenu berekent de voedingswaarden en formatteert deze voor de SFDA-etikettering. |
| Singapore SG | Nutri-Grade beverage markings (Food (Amendment) Regulations 2022) | Verplichte gradering van voorverpakte dranken op basis van suiker- en verzadigd vetgehalte. | CalcMenu berekent de voedingsprofielen om de Nutri-Grade te bepalen. |
| Thailand TH | Thai FDA labelling notifications | Regels voor verplichte vermeldingen, allergenen en voedingswaarschuwingen. | CalcMenu genereert ingrediëntenlijsten en voedingswaardetabellen in de vereiste formaten. |
| Thai FDA Notification on Nutrition Labelling | Formaat van de voedingswaardetabel en verplichte vermeldingen voor voorverpakte levensmiddelen. | CalcMenu genereert voedingswaardetabellen in de formaten die de Thai FDA vereist. | |
| Maleisië MY | Food Act 1983 / Food Regulations 1985 | Verplichte etikettering, allergenen, voedingsclaims en additieven. | CalcMenu genereert tweetalige etiketten en berekent de allergenen volgens de Maleisische lijsten. |
| Food Regulations (Amendment) — nutrition labelling | Verplichte voedingswaarde-informatie, suikers, natrium en vetten op de verpakking. | CalcMenu berekent de voedingswaarden voor de Maleisische etikettering. | |
| Australië AU | Country of Origin Labelling (CoOL) | Verplichte oorsprongsvermelding voor veel levensmiddelen die in Australië worden verkocht. | CalcMenu bewaart leveranciersgegevens en ingrediëntenoorsprong voor CoOL. |
| FSANZ Standard 1.2.10 (characterising ingredients) | Regels voor kenmerkende ingrediënten en de op het etiket vermelde verhoudingen. | CalcMenu berekent de percentages kenmerkende ingrediënten voor de etikettering. | |
| Verenigd Koninkrijk UK | Natasha’s Law (Food Information (Amendment) (England) Regulations 2019) | Verplichte etikettering van ingrediënten en allergenen op PPDS-producten. | CalcMenu genereert automatisch PPDS-etiketten met ingrediënten en allergenen. |
| China CN | GB 7718 (prepackaged food labelling) | Verplichte vermeldingen in het Chinees, waaronder allergenen en de ingrediëntenlijst. | CalcMenu genereert de ingrediënten- en allergenenlijsten voor de Chinese export. |
Deze factsheets zijn ter informatie. Controleer altijd bij lokale autoriteiten voor de definitieve interpretatie.
Praat over naleving met een expert
Vergelijk de regelgevingsvereisten per land en begrijp hoe CalcMenu ze ondersteunt.