← Regulierung
HACCP & Sicherheit
HACCP & Sicherheit weltweit
Vergleichen Sie die regulatorischen Anforderungen nach Land und verstehen Sie, wie CalcMenu sie unterstützt.
Jeder Markt hat seine eigene Allergenliste und Kennzeichnungsregeln. Hier ein Überblick über die wichtigsten Pflichten.
| Land | Wichtiger Text | Anforderung | CalcMenu |
|---|---|---|---|
| Europäische Union EU | Regulation (EC) No 852/2004 (Hygiene Package) | Lebensmittelunternehmer müssen auf HACCP-Prinzipien basierende Verfahren einführen und aktuell halten. | CalcMenu dokumentiert Temperaturen, Rückverfolgbarkeiten und Reinigungsnachweise für eine auditbereite HACCP-Mappe. |
| Vereinigte Staaten US | Food Safety Modernization Act (FSMA) | Wechsel von reaktiver zu dokumentierter präventiver Kontrolle mit Gefahrenanalyseplan. | CalcMenu verfolgt Chargen, Temperaturen und Reinigungsnachweise für präventive Kontrollen. |
| Vereinigte Arabische Emirate AE | Federal Law No. 10/2015 on food safety | Nationaler Rahmen für Lebensmittelsicherheit, Registrierung von Betrieben und Inspektionen. | CalcMenu bewahrt HACCP-Unterlagen und Inspektionsregister mit wenigen Klicks verfügbar auf. |
| Saudi-Arabien SA | SFDA Food Law | Regulierungsrahmen für Lebensmittel, Importe und Lebensmittelsicherheit. | CalcMenu strukturiert Produktakten und Rückverfolgbarkeiten für SFDA-Audits. |
| Singapur SG | Environmental Public Health (Food Hygiene) Regulations | Hygieneanforderungen, HACCP und Aufbewahrung von Nachweisen für Gastronomiebetriebe. | CalcMenu bewahrt Reinigungspläne, Temperaturen und Rückverfolgbarkeiten für SFA-Inspektionen. |
| Food Regulations (additives, contaminants, labelling) | Regeln zu Zusatzstoffen, Kontaminanten und Pflichtangaben für in Singapur verkaufte Lebensmittel. | CalcMenu bewahrt Zutaten- und Zusatzstofflisten zur Prüfung der SFA-Konformität. | |
| Thailand TH | Food Act B.E. 2522 (1979) | Allgemeiner Rahmen für die Kontrolle von Lebensmitteln, Betrieben und Importen. | CalcMenu bündelt Produktdokumente und standardisierte Betriebsverfahren. |
| Malaysia MY | Food Hygiene Regulations 2009 | Hygieneanforderungen, Personalschulung und Nachweispflichten für Betriebe. | CalcMenu bewahrt Reinigungspläne, Temperaturen und Schulungsnachweise. |
| Australien AU | Australia New Zealand Food Standards Code — food safety standards | Standards 3.2.2 und 3.2.2A zu Lebensmittelsicherheit, HACCP und Nachweisen. | CalcMenu strukturiert HACCP-Pläne und die von FSANZ geforderten Nachweise. |
| Deutschland DE | Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV) | Lebensmittelbetriebe müssen HACCP umsetzen und Personal schulen. | CalcMenu dokumentiert HACCP-Verfahren und Personalschulung. |
| Polen PL | Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia | HACCP-Pflichten und amtliche Inspektionen von Lebensmitteln. | CalcMenu führt HACCP-Nachweise für GIJHARS-Inspektionen. |
| Kanada CA | Safe Food for Canadians Regulations (SFCR) | Lizenzen, präventive Kontrollpläne und Rückverfolgbarkeit für importierte, exportierte und zwischenprovinzielle Lebensmittel. | CalcMenu bewahrt Kontrollpläne, Chargen und Rückverfolgbarkeiten für SFCR. |
| Südafrika ZA | Regulation R638 (food premises hygiene) | Allgemeine Hygieneanforderungen für alle Lebensmittelbetriebe. | CalcMenu bewahrt Hygiene- und Reinigungsnachweise für R638. |
Diese Faktenblätter sind als Hinweis gedacht. Bitte verifizieren Sie bei lokalen Behörden für die endgültige Auslegung.
Mit einem Experten über Compliance sprechen
Vergleichen Sie die regulatorischen Anforderungen nach Land und verstehen Sie, wie CalcMenu sie unterstützt.